ઉછામણીની યાદી
📋
ઑફલાઇન ઉછામણી — બિરાજમાન દેવોની મૂર્તિઓ તેમજ અન્ય લાભ
ઉછામણી શુભારંભ રકમ — આ ઉછામણી ઑફલાઇન (સ્થળ પર) યોજાશે.
| # | વિગતવાર યાદી | રકમ (₹) |
|---|---|---|
| 1 | શ્રી ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ એવં વસ્ત્ર- અલંકાર અર્પણ કરનાર દાતાશ્રી | ₹ 271,111.00 |
| 2 | શ્રી રામજી મંદિર, ઉમિયાજી મંદિર એવં રાધાકૃષ્ણ મંદિર સંકુલના યજમાનશ્રી (ત્રણેય મંદિર સંકુલના નામાભિધાન ભાગ્યશાળી યજમાનશ્રી જે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના અંતે ગ્રામજનો ને મંદિર અર્પણ કરી ખુલ્લુ મૂકાશે) | ₹ 2,555,555.00 |
| 3 | શ્રી ઉમિયા માતાજીની મૂર્તિ એવં વસ્ત્ર- અલંકાર અર્પણ કરનાર દાતાશ્રી | ₹ 611,111.00 |
| 4 | શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ એવં વસ્ત્ર- અલંકાર અર્પણ કરનાર દાતાશ્રી | ₹ 371,111.00 |
| 5 | શ્રી રાધાજીની મૂર્તિ એવં વસ્ત્ર- અલંકાર અર્પણ કરનાર દાતાશ્રી | ₹ 331,111.00 |
| 6 | શ્રી વીર હનુમાન દાદાની મૂર્તિ એવં વસ્ત્ર- અલંકાર અર્પણ કરનાર દાતાશ્રી | ₹ 271,111.00 |
| 7 | શ્રી તુલસીમાતાના ક્યારાના દાતાશ્રી | ₹ 555,555.00 |
| 8 | શ્રી ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાના યજમાનશ્રી | ₹ 411,111.00 |
| 9 | શ્રી વીર હનુમાનદાદાની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાના યજમાનશ્રી | ₹ 411,111.00 |
| 10 | શ્રી દાસ હનુમાનદાદાની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા યજમાનશ્રી | ₹ 411,111.00 |
| 11 | શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા, મહોત્સવના મુખ્ય યજમાનશ્રી એવં વસ્ત્ર- અલંકાર અર્પણ કરનાર યજમાનશ્રી | ₹ 1,151,111.00 |
| 12 | શ્રી સીતામાતાની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા એવં વસ્ત્ર- અલંકાર અર્પણ કરનાર યજમાનશ્રી | ₹ 811,111.00 |
| 13 | શ્રી લક્ષ્મણજીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા એવં વસ્ત્ર- અલંકાર અર્પણ કરનાર યજમાનશ્રી | ₹ 555,555.00 |
| 14 | શ્રી ઉમિયા માતાજીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાના યજમાનશ્રી | ₹ 755,555.00 |
| 15 | શ્રી રાધાજીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાના યજમાનશ્રી | ₹ 555,555.00 |
| 16 | શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાના યજમાનશ્રી | ₹ 777,777.00 |
| 17 | શ્રી ત્રણેય મંદિરના વાસ્તુ પૂજન કરનાર યજમાનશ્રી | ₹ 511,111.00 |
61+
કુલ ઉછામણી
Total Bid Items
Total Bid Items
43+
કુલ બોલી મળી
Total Bids Placed
Total Bids Placed
29+
કુલ બોલીદારો
Total Bidders
Total Bidders